钢梯 · 玻璃钢绝缘梯(35kV / 220kV)· 移动式作业平台 · 脚手架
我们的铁梯与玻璃钢梯产品线包含三大类。(1)钢结构梯 —— 重载型,热镀锌或粉末喷涂,用于建筑工地与工业现场。(2)玻璃钢绝缘梯 —— 具备 35kV 与 220kV 电压等级,绝缘边梁与经过测试的挂钩,专供电工使用。(3)可拆卸移动式作业平台 —— 轻便而稳定,适合抹灰、油漆与安装工人 —— 他们需要的是作业平台而不是梯子。可按你的市场匹配 EN 131、ANSI 或 AS/NZS 1892。
Heavy-duty steel ladders for household and industrial use. EN14183 / GB12142 compliant.
| Standard | EN14183:2003 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Test Load | 260 kg |
| Handrail Height | 56 cm |
| Material Thickness | 1 mm |
| Step Spacing | 25 cm |
| Step Size | 380 x 260 mm |
| Max Reach (5-step) | 3.1 m |
| Packaging | Single piece bubble bag |
| Standard | EN14183 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Load Test | 260 kg |
| Handrail Height | 47.7 cm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| Step Size | 36 x 23 cm |
| Standard | EN14183 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Test Load | 260 kg |
| Platform Height | 252 mm |
| Weight | 2.20 kg |
| Standard | EN14183 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Test Load | 260 kg |
| Platform Height | 375 mm |
| Weight | 3.04 kg |
Fiberglass-reinforced plastic ladders. Electrically insulated for safe electrical work.
| Standard | EN131-7 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Pressure Test | 260 kg |
| Handrail Height | 100 cm |
| Platform Size | 398 x 576 mm |
| Step Spacing | 30 cm |
| Standard | AS/NZS 1892.3 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Load Test | 450 kg |
| Platform Size | 48 x 43 cm |
| Working Height | 1.20 m |
| Net Weight | 14.9 kg |
| Standard | EN131 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Insulation Test | 35 KV |
| Platform Size | 30 x 35 cm |
| Net Weight | 9.80 kg |
| Standard | EN131 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Load Test | 260 kg |
| Platform Size | 398 x 576 mm |
| Net Weight | 15.0 kg |
| Standard | EN131 |
| Insulation Test | 10 KV |
| Platform Size | 29 x 29 cm |
| Step Width | 10 cm |
| Net Weight | 7.10 kg |
High-voltage fiberglass ladders for live-line electrical work. 220kV insulation class.
| Standard | EN131 / GB/T17889-2012 |
| Insulation Test | GB/T17620-2008 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Max Load | 260 kg |
| Insulation Class | 220 KV |
| HV Test | 450 KV / 5 min |
| Safety Feature | Spark-free |
| Rungs Range | 7鈥?1 |
| Standard | EN131 / GB/T17889-2012 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Max Load | 260 kg |
| Insulation Class | 220 KV |
| HV Test | 450 KV / 5 min |
| Rungs | 16 or 20 |
| Standard | EN131 / GB/T17889-2012 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Max Load | 260 kg |
| Insulation Rating | 220 KV |
| HV Test | 450 KV / 5 min |
| Rungs | 8 |
| PP Strap Test | 400 KG Tensile Test |
FRP insulated single-side and double-side ladders. 35KV insulation class.
| Standard | EN131 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Insulation Test | 35 KV |
| Steps | 9 |
| Step Spacing | 30 cm |
| A-Frame Height | 2.85 m |
| Net Weight | 18.40 kg |
| Standard | EN131 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Insulation Test | 35 KV |
| Steps | 5 |
| Working Height | 1.65 m |
| Net Weight | 8.70 kg |
Fiberglass straight and extension ladders for live-line maintenance.
| Standard | ANSI |
| Duty Rating | 136 kg |
| Load Test | 400 kg |
| Insulation Test | 35 KV |
| Rungs | 8 |
| Rung Spacing | 30.5 cm |
| Ladder Length | 2.6 m |
| Standard | EN131 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Insulation Test | 35 KV |
| Rungs | 32 |
| Material Thickness | 3.2 mm |
| Extension Length | 8.89 m |
| Net Weight | 34.7 kg |
Dismantlable mobile work platform ladders for warehouse and industrial maintenance.
| Standard | ANSI |
| Duty Rating | 136 kg |
| Pressure Test | 500 kg |
| Iron Plate | 1216 x 198 mm |
| Beam Spacing | 30.5 cm |
| Iron Pipe Thickness | 1.5 mm |
| Net Weight | 24 kg |
| Standard | ANSI |
| Duty Rating | 135 kg |
| Pressure Test | 405 kg |
| Guardrail Height | 64.5 cm |
| Overall Width | 178 cm |
| Platform Depth | 73 cm |
| Models Range | RH4923 (1.8m) / RH4923-2 (3.5m) / RH4923-3 (5.2m) |
| Standard | ANSI |
| Duty Rating | 100 kg |
| Test Load | 300 kg |
| Guardrail Height | 103 cm |
| Platform Size | 61.5 x 35 cm |
| Step Spacing | 30.5 cm |
| Steps Range | 5鈥?2 |
| Standard | EN131-7 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Load Test | 260 kg |
| Steps | 10 |
| Platform Size | 573 x 642 mm |
| Working Height | 1880 mm |
| Net Weight | 41.7 kg |
| Standard | EN131-7 |
| Duty Rating | 150 kg |
| Steps | 2x5 |
| Platform Size | 613 x 440 mm |
| Working Height Range | 1800鈥?200 mm |
| Telescopic Leg Width | 73 cm |
| Net Weight | 33 kg |
Aluminum scaffold towers for construction sites. EN1004 compliant.
| Standard | EN1004 |
| Duty Rating | 200 kg/m虏 |
| Total Load | 500 kg |
| Platform Size | 1.8 x 0.6 m |
| Working Height | 7.74 m |
| Net Weight | 248 kg |
| Standard | EN1004 |
| Duty Rating | 200 kg/m虏 |
| Total Load | 500 kg |
| Working Height | 8.06 m |
| Net Weight | 370 kg |
你的商标、你的包装、你的规格书、载重标识使用你的语言。我们负责开模打样、样品确认与生产跟进,最后整合成一个货柜发出。
这些证书由生产工厂持有,产品认证以制造方为持证主体属行业常态。付款前我们会提供证书编号与检测报告,供你向发证机构核验。
发来型号、数量与目的港,24 小时内回复规格表及 CIF 或 DAP 报价。